(15)アルコール・アディクション研究分野において、今後10年に行われるべき研究・取り組みをお選び願います(複数選択可)。
Bar chart. Data table with 21 rows and 2 columns follows.
| 物質依存と行動嗜癖の共通機序と固有機序の研究強化 | 32 |
|---|---|
| アルコール・アディクション問題の実態調査 | 46 |
| アルコール・アディクションの脳イメージング | 13 |
| アルコール・アディクションとシナプス可塑性の関係解明 | 7 |
| 行動嗜癖の動物モデルの構築 | 17 |
| アディクション治療薬(特に中枢刺激薬依存に対する治療薬)の開発と適正使用 | 33 |
| アルコール・アディクション治療法の産官学による研究開発体制整備 | 24 |
| 処方薬・OTC薬依存症の実態解明と治療法確立 | 25 |
| アルコール・アディクション患者レジストリーの構築 | 12 |
| アルコール・アディクション患者死後脳の収集と利活用体制の整備 | 7 |
| 新奇アディクションの調査・研究 | 16 |
| アルコール・アディクションと併存する疾患の調査・研究 | 31 |
| 異分野共同研究の強化 | 18 |
| 国際連携強化 | 11 |
| ハームリダクションのエビデンスの蓄積と普及 | 40 |
| eスポーツとアディクションとの関係の調査・研究 | 14 |
| アディクションの神経経済学的・行動経済学的研究 | 11 |
| インターネット使用障害と教育との関係の調査・研究 | 30 |
| ウェアラブルデバイス等を用いた生体計測の活用 | 13 |
| デジタルトランスフォーメーションによる予防法・診断法・治療法の向上 | 11 |
| その他 | 6 |

(14)学術総会であると良いジョイントセッションはどの学会とのものでしょうか?(複数選択可)
(16)アルコール・アディクション研究分野において、今後20-30年後の達成を目指すべき項目をお選び願います(複数選択可)。