(18)日本学術会議や脳科学関連学会連合に期待する役割をお選び願います(複数選択可)。
Bar chart. Data table with 9 rows and 2 columns follows.
| 他学会、産業界、関係官庁、政治家、マスメディアなどとの橋渡し | 68 |
|---|---|
| アドボカシー活動 | 21 |
| 学会運営ノウハウの共有 | 14 |
| 国際連携の窓口 | 24 |
| ハイインパクトジャーナルの創刊 | 8 |
| サウンドネス重視ジャーナルの創刊 | 3 |
| 学術分野や診療科の縦割りによる弊害の解消に向けた活動 | 33 |
| 教育コンテンツの共有化 | 30 |
| その他 | 2 |

(17)アルコール・アディクション研究を推進する上で望ましいトップダウン型研究費をお選び願います(複数選択可)。