日本アルコール・アディクション医学会

日本アルコール・アディクション医学会

総会回数 総会会長 開催地 開催年月日
第57回 白石 光一 仙台 2022 (令和4)年 9月8日〜10日
第56回 廣中 直行 2021 (令和3)年 12月17日〜19日
第55回 西谷 陽子 福岡 2020 (令和2)年 11月22日〜23日
第54回 白坂 知信 札幌 2019 (令和元)年 10月4日〜6日
第53回 竹井 謙之 京都 2018 (平成30)年 9月8日〜10日
第52回 岡村 智教 横浜 2017 (平成29)年 9月8日〜9日
第51回 高田 孝二 東京 2016 (平成28)年 10月7日〜8日



日本アルコール・薬物医学会

総会回数 総会会長 開催地 開催年月日
第50回 西口 修平 神戸 2015 (平成27)年 10月12日~14日
第49回 松下 幸生 横浜 2014 (平成26)年 10月3日〜4日
第48回 藤宮 龍也 岡山 2013 (平成25)年 10月3日〜5日
第47回 松本 博志 札幌 2012 (平成24)年 9月7日〜9日
第46回 山田 清文 名古屋 2011 (平成23)年 10月13日〜15日
第45回 杠 岳文 北九州 2010 (平成22)年 10月7日〜9日
第44回 丸山 勝也 横浜 2009 (平成21)年 9月8日~9日
第43回 百瀬 弥寿徳 横浜 2008 (平成20)年 9月18日〜19日
第42回 上島 弘嗣 大津 2007 (平成19)年 9月28日〜29日
第41回 安原 正博 京都 2006 (平成18)年 7月27日〜28日
第40回 高瀬 修二郎 金沢 2005 (平成17)年 9月 8日〜 9日
第39回 松崎 松平 東京 2004 (平成16)年 9月 9日〜11日
第38回 岡崎 勲 東京 2003 (平成15)年 7月 3日〜 5日
第37回 石井 裕正 東京 2002 (平成14)年 9月 5日〜 8日
第36回 塚本 昭次郎 東京 2001 (平成13)年 10月10日〜12日
第35回 佐藤 信紘 横浜 2000 (平成12)年 7月 4日〜 6日
第34回 齋藤 利和 札幌 1999 (平成11)年 9月 9日〜11日
第33回 菱田 繁 西宮 1998 (平成10)年 8月28日〜30日
第32回 大本 美彌子 東京 1997 (平成 9)年 9月11日〜13日
第31回 柳田 知司 横浜 1996 (平成 8)年 9月12日〜14日
第30回 鎌田 武信 大阪 1995 (平成 7)年 9月13日〜15日
第29回 奥平 雅彦 横浜 1994 (平成 6)年 9月29日〜10月 1日
第28回 河野 裕明 横浜 1993 (平成 5)年 10月 3日〜 5日
第27回 高田 昭 金沢 1992 (平成 4)年 10月 7日〜 9日
第26回 柴田 洋子 東京 1991 (平成 3)年 10月17日〜19日
第25回 古村 節男 京都 1990 (平成 2)年 10月16日〜18日
第24回 土屋 雅春 東京 1989 (平成元)年 9月21日〜23日
第23回 瀧野 辰郎 京都 1988 (昭和63)年 6月29日〜30日
第22回 中西 頴央 富山 1987 (昭和62)年 9月29日〜10月1日
第21回 小片 基 札幌 1986 (昭和61)年 9月18日〜20日
第20回 栗山 欣弥 京都 1985 (昭和60)年 10月 3日〜 5日
第19回 大原 健士郎 浜松 1984 (昭和59)年 9月20日〜22日
第18回 佐々木 武史 大津 1983 (昭和58)年 9月29日〜10月1日
第17回 関 園子 横須賀 1982 (昭和57)年 10月 1日〜 3日
第16回 武内 重五郎 東京 1981 (昭和56)年 10月 1日〜 3日
第15回 加藤 伸勝 京都 1980 (昭和55)年 10月 2日〜 4日
第14回 市田 文弘 新潟 1979 (昭和54)年 9月27日〜29日
第13回 田所 作太郎 前橋 1978 (昭和53)年 10月 4日〜 6日
第12回 助川 義寛 大阪 1977 (昭和52)年 6月22日〜24日
第11回 稲永 和豊 久留米 1976 (昭和51)年 9月23日〜25日
第10回 渡辺 日章 東京 1975 (昭和50)年 10月23日〜25日
第9回 小坂 淳夫 岡山 1974 (昭和49)年 10月24日〜26日
第8回 新福 尚武 東京 1973 (昭和48)年 7月13日〜15日
第7回 何川 凉 金沢 1972 (昭和47)年 10月27日〜29日
第6回 溝井 泰彦 神戸 1971 (昭和46)年 10月22日〜24日
第5回 額田 粲 東京 1970 (昭和45)年 8月21日〜23日
第4回 増田 正典 京都 1969 (昭和44)年 9月26日〜28日
第3回 赤羽 治郎 松本 1968 (昭和43)年 8月24日〜26日
第2回 上野 佐 東京 1967 (昭和42)年 10月 8日〜10日
第1回 小片 重男 京都 1966 (昭和41)年 10月17日〜19日



日本依存神経精神科学会

(2012(平成24)年 よりニコチン・薬物依存研究フォーラムと合併)

総会回数 総会会長 開催地 開催年月日
第27回 曽良 一郎 神戸 2015 (平成27)年 10月12日〜14日
第26回 宮田 久嗣 横浜 2014 (平成26)年 10月3日〜4日
第25回 大熊 誠太郎 岡山 2013 (平成25)年 10月3日〜5日
第24回 白坂 知信 札幌 2012 (平成24)年 9月7日〜9日



日本アルコール精神医学会

総会回数 総会会長 開催地 開催年月日
第23回 尾崎 紀夫 名古屋 2011 (平成23)年 10月13日~15日
第22回 中村 純 北九州 2010 (平成22)年 10月7日~9日
第21回 鹿島 晴雄 横浜 2009 (平成21)年 9月7~8日
第20回 樋口 進 横浜 2008 (平成20)年 9月15~16日
第19回 米田 博 大津 2007 (平成19)年 9月28~29日
第18回 伊豫 雅臣 千葉 2006 (平成18)年 9月28~30日
第17回 齋藤 利和 札幌 2005 (平成17)年 9月16・17日
第16回 前田 久雄 久留米 2004 (平成16)年 9月17~18日
第15回 福居 顕二 京都 2003 (平成15)年 9月5~6日
第14回 小阪 憲司 横浜 2002 (平成14)年 8月30~31日
第13回 越野 好文 金沢 2001 (平成13)年 7月20~21日
第12回 村崎 光邦 相模原 2000 (平成12)年 7月4~5日
第11回 滝川 守国 鹿児島 1999 (平成11)年 7月30~31日
第10回 遠藤 俊吉 東京 1998 (平成10)年 7月30~31日
第9回 洲脇 寛 高松 1997 (平成9)年 7月10~11日
第8回 赤井 淳一郎 東京 1996 (平成8)年 7月18~19日
第7回 菱川 泰夫 秋田 1995 (平成7)年 7月27~28日
第6回 堺 俊明 豊中 1994 (平成6)年 7月28~29日
第5回 山内 俊雄 川越 1993 (平成5)年 7月22~23日
第4回 小片 基 札幌 1992 (平成4)年 7月24~25日
第3回 十束 支朗 山形 1991 (平成3)年 7月19~20日
第2回 中沢 洋一 久留米 1990 (平成2)年 7月6~7日
第1回 大原 健士郎 浜松 1989 (平成元)年 7月1日



ニコチン・薬物依存研究フォーラム

(2012(平成24)年 より日本依存神経精神科学会と合併)

総会回数 総会会長 開催地 開催年月日
第14回 池田 和隆 名古屋 2011 (平成23)年 10月13日~15日
第13回 山本 経之 北九州 2010 (平成22)年 10月7日~9日
第12回 鈴木 勉 横浜 2009 (平成21)年 9月8日
第11回 樋口 進 横浜 2008 (平成20)年 9月15日~16日
第10回 福居 顕二 大津 2007 (平成19)年 9月28日~29日
第9回 伊豫 雅臣 千葉 2006 (平成18)年 9月28日~30日
第8回 鍋島 俊隆 名古屋 2005 (平成17)年 3月18日
第7回 柳田 知司 東京 2004 (平成16)年 5月29日
第6回 柳田 知司 京都 2003 (平成15)年 7月30日~8月1日
第5回 柳田 知司 東京 2002 (平成14)年 7月19日
第4回 柳田 知司 東京 2001 (平成13)年 7月14日
第3回 柳田 知司 東京 2000 (平成12)年 7月22日
第2回 柳田 知司 東京 1999 (平成11)年 7月3日
第1回 柳田 知司 東京 1998 (平成10)年 6月6日
  

ページトップへ戻る